基本描述
HC-144HB1204 分辨率为 128×128 像素,驱动 ST7735S,亮度可达 300-600cd/m2(典型值),TN 面板屏幕,采用 spi 接口,兼容性好。微型屏幕 SPI 液晶显示器 1.44 英寸 128×128 像素。它是为任何项目添加一个小巧、多彩、明亮的 LCD 显示屏的最佳方式。
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 尺寸 | 1.44 | 英寸 |
| 外形尺寸 | 29.50(W)*36.50(H)*2.50(T) | 毫米 |
| 显示区域 | 25.50* 26.50 | 毫米 |
| 点阵 | 128 *RGB * 128 | |
| LCD类型 | a-Si TFT | |
| 可视视角 | 12 o’clock | |
| 驱动芯片 | ST7735S | |
| 接口类型 | SPI | |
| 工作温度 | -20℃~ 70℃ | |
| 储存温度 | -30℃~ 80℃ | |
| LED灯 | 2 LEDs |





